посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
менеджеров по номеру
8 (800) 551-12-57 (бесплатный звонок по России)
или 8-343-289-05-07
либо оставьте заявку по эл. адресу: info@energo-dizel.com
[sg_popup id=15709]
Марка насоса | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вакууметрическая высота всасывания, м |
---|---|---|---|---|---|
НМШФ 2-40-1.6/4Б-13 | 1.6 | 4.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ 2-40-1.6/6Б-13 | 1.6 | 6.00 | 1450 | 1.10 | 5.00 |
НМШФ 2-40-1.6/16Б-3 | 1.6 | 16.00 | 1450 | 1.50 | 5.00 |
НМШФ 2-40-1.6/16Б-13 | 1.6 | 16.00 | 1450 | 2.20 | 5.00 |
НМШФ 2-40-0.8/16Б-13 | 1.6 | 16.00 | 980 | 2.20 | 5.00 |
Конструктивно масляные насосы представляют собой объемные насосы. Роль рабочего органа выполняют шестерни. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разрежение, и жидкость под перепадом давления (атмосферного и на всасывании насоса) заполняет полости между зубьями, перемещается в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок.