Насос консольно-моноблочный центробежный КМ, работающий стационарно, выпущен в моноблочном исполнении. Предназначен для транспортирования чистой технической воды, за исключением морской. Мягкий сальник рассчитан на температуру от 0 до 85 °C, торцевое уплотнение — на t 0 до 140 °C. Электронасосный агрегат также способен перекачивать жидкости, вязкость, плотность и химактивность которых схожие с H2O. Допустимая концентрация твердых частиц (Ø до 0,2 мм) составляет 0,1% по объему.
Характеристики консольного насоса КМ
Электронасос типа КМ выпускается с уплотнением вала одинарным — торцевым либо сальниковым.
- максимальное входное давление для установок с торцевым уплотнением — 8 кгс/см2 или 0,8 МПа;
- то же с сальником — 3,5 кгс/см2 или 0,35 МПа;
- pH — 6-9.
Детали в районе протока создаются из серого чугуна.
Купить насос консольно-моноблочный КМ
Компания «ИПК Энерго» (Екатеринбург), работающая по РФ и СНГ, купить предлагает по невысокой стоимости консольный насос КМ: цена — договорная. Подайте заявку! Высокое качество и оперативную доставку товара гарантируем. Закажите звонок! Проконсультируем, ответим на вопросы, предложим лучшую оптовую цену.
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность эл. дв., кВт | Частота вращения, об/мин | Допускаемый кавитационный запас, м |
---|---|---|---|---|---|
КМ 40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3000 | 3.5 |
КМ 40-25-160б | 6.3 | 20 | 1.5 | 3000 | 3.5 |
КМ 40-32-180 | 10 | 45 | 3 | 3000 | 4 |
КМ 40-32-180а | 6 | 40 | 2.2 | 3000 | 4 |
КМ 40-32-200 | 6.3 | 12 | 1.1 | 1500 | 2.8 |
КМ 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3000 | 3.5 |
КМ 50-32-125а | 10 | 16 | 1.5 | 3000 | 3.5 |
КМ 50-32-200 | 12.5 | 50 | 3 | 3000 | 3.3 |
КМ 50-32-200а | 12.5 | 32 | 2.2 | 3000 | 3.3 |
КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 3000 | 3.8 |
КМ 65-50-125а | 23 | 16 | 4 | 3000 | 3.8 |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3000 | 3.8 |
КМ 65-50-160а | 20 | 25 | 4 | 3000 | 3.8 |
КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 | 4 |
КМ 80-65-160а | 45 | 28 | 7.5 | 3000 | 4 |
КМ 80-65-160б | 40 | 20 | 5.5 | 3000 | 4 |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 4.5 |
КМ 80-50-200а | 45 | 40 | 11 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-80-160а | 90 | 26 | 11 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-80-160б | 80 | 20 | 7.5 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-200а | 90 | 40 | 22 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-250а | 90 | 67 | 37 | 3000 | 4.5 |
КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1500 | 4.2 |
КМ 150-125-250а | 180 | 16 | 15 | 1500 | 4.2 |
- У – климатическое исполнение;
- 3.1 – категория размещения.
- А — позволяет обеспечить работу оборудования в средней части показателей поля Q-H.
- Б, В — даёт возможность технике осуществлять перекачку жидкостей с параметрами в нижней части поля Q-H.
- D — позволяет обеспечить работу модели с напором, который выше номинального.