Дизельные приводы (промышленные силовые установки) от компании ООО «ИПК Энерго» производятся на базе отечественных двигателей: ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ и импортных двигателей Volvo Penta (Швеция), Doosan (Южная Корея), DEUTZ (Китай), BEINEI-DEUTZ (Китай), Shanghai Diesel (Китай). Они используются для привода различных механизмов и устройств промышленного назначения.
Мы принимаем заказы на изготовление не стандартных силовых установок на основе пожеланий наших клиентов. Заказ необходимо описать, ответив на вопросы опросного листа.
Силовые дизельные приводы от компании ООО «ИПК Энерго» используются для комплектации:
- передвижных и стационарных насосных станций и агрегатов,
- буровых установок (привод лебедки, буровых насосов и ротора),
- агрегатов цементировочных и агрегатов подъемных для ремонта скважин,
- колтюбинговых установок,
- вибрационных источников,
- воздушных и азотных компрессорных станций,
- сваебойных гидромолотов,
- землесосных снарядов (привод грунтового насоса),
- гидродинамических установок высокого давления (привод плунжерного насоса)
- и пр.
Модельный ряд дизельных приводов на базе ДВС - ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ.
Обозначение модели | Модель двигателя | Мощность, кВт (л.с.) при частоте 2100 об/мин | Мощность, кВт (л.с.) при частоте 1500 об/мин | Удельный расход топлива, г/кВт.ч | Трансмиссия |
ДП-40 | ММЗ Д-243 | 55 (75) | 42 (57) | 235 | МОМ |
ДП-50 | ММЗ Д-245 | 75 (102) | 67 (91) | 220 | МОМ |
ДП-160Д | ММЗ Д-260.7 | 184 (250) | 168 (228) | 227 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
|
|
|
|
|
|
ДП-60 | ЯМЗ-236М2 | 132 (180) | 104 (141) | 230 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-100 | ЯМЗ-238М2 | 176 (240) | 132 (180) | 225 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-150 | ЯМЗ-238Д | 243 (330) | 206 (280) | 210 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-200 | ЯМЗ-7511 | 294 (400) | 265 (360) | 212 | МОМ, Реверс редуктор |
ДП-370 | ЯМЗ-240НМ2 | 368 (500) | 332 (450) | 216 | МОМ |
ДП-500 | ЯМЗ-8503.10 | 588 (800) | 530(720) | 216 | МОМ |
|
|
|
|
|
|
ДП-280Т | ТМЗ-8435.10 | 345 (470) | 294 (400) | 210 | МОМ |
ДП-350Т | ТМЗ-8525.10 | 478 (650) | 375 (510) | 216 | МОМ |
Модельный ряд дизельных приводов на базе ДВС - Volvo Penta (Швеция).
Обозначение модели | Модель двигателя | Мощность, кВт (л.с.) об/мин | Удельный расход топлива, г/кВт.ч | Трансмиссия |
ДП-150V | Volvo Penta TAD620VE | 155 (211) | 224 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-200V | Volvo Penta TAD941VE | 205 (279) | 207 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-260V | Volvo Penta TAD943VE | 267 (363) | 201 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-300V | Volvo Penta TAD1342VE | 304 (413) | 193 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-330V | Volvo Penta TAD1343VE | 326 (443) | 193 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-350V | Volvo Penta TAD1344VE | 342 (465) | 193 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-400V | Volvo Penta TAD1641VE | 412 (560) | 196 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-500V | Volvo Penta TAD1642VE | 486 (661) | 195 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-550V | Volvo Penta TAD1643VE | 546 (742) | 203 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
Модельный ряд дизельных приводов на базе ДВС - Doosan (Южная Корея)
Обозначение модели | Модель двигателя | Мощность, кВт (л.с.) об/мин | Удельный расход топлива, г/кВт.ч | Трансмиссия |
ДП-75D | Doosan PU066 | 75 (102) | 220 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-100D | Doosan PU086 | 115 (156) | 229 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-150D | Doosan PU086T | 151(205) | 216 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-200D | Doosan PU086TI | 213 (290) | 221 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-250D | Doosan PU126TI | 294 (400) | 220 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-350D | Doosan PU158TI | 397 (540) | 222 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-450D | Doosan PU180TI | 478 (650) | 226 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
ДП-550D | Doosan PU222TI | 588 (800) | 223 | МОМ, КПП, Реверс редуктор |
Наша компания разрабатывает не только новые агрегаты, но и оборудование для замены приводов и механизмов других производителей. Для правильного подбора необходимого Вам оборудования свяжитесь с менеджером или отправьте заполненный опросный лист на электронную почту.