ДНУ на базе насосов серии 1Д используются на промышленных и инфраструктурных объектах для перекачки воды и жидких сред с определенными техническими ограничениями.
На этой странице каталога вы можете выбрать и купить промышленные и горнодобывающие агрегаты.
Установка состоит из насосной установки, дизельного двигателя с генератором, пульта управления и блока автоматики с защитой. Устройство предназначено для перекачки гидравлических смесей с объемной концентрацией твердых взвешенных частиц до 30% и содержанием до 200 мм. При температурах до 70°C рабочая плотность смеси не превышает 1600 кг / м3.
К преимуществам дизельных насосных агрегатов на базе насосов 1Д относятся:- Работают автономно без возможности использования внешней электрической сети;
- Выбор оборудования в зависимости от производительности и стоимости;
- Возможность покупки агрегата для разных целей;
- Универсальность применения на локальных и удаленных объектах.
Модель установки Модель насоса* | Подача, м3/ч ** | Напор, м ** | Мощн., кВт *** | Модель двигателя | Расход топл., кг/ч | Емк. баков, л ***** | Вес, кг | Габаритные размеры, мм |
ДНУ 685/15, 220Д20а | 540-828 | 11,5-17 | 33 (34) | ММЗ-246.1 | 9,3 | 90 | – | – |
ДНУ300/39, 1Д320-50 | 210-340 | 35-45 | 44 (47) | ММЗ-246.4 | 12,3 | 150 | 1 150 | 2460 х 750 х 2045 |
ДНУ 790/20 220Д20 | 612-972 | 14,5-23 | 51 (52) | 13,6 | 150 | – | – | |
ДНУ485/33,140Д40 | 342-630 | 26-37 | 55 (61) | 15,9 | 150 | – | – | |
ДНУ320/50,1Д320-50 | 230-380 | 46-55 | 58 (72) | ЯМЗ-236М2 | 18,2 | 200 | 1 800 | 2890 х 1047 х 1525 |
ДНУ180/74,1Д200-90а | 125-220 | 68-78 | 62 (75) | 18,9 | 200 | 1 800 | 3300 х 1050 х 1525 | |
ДНУ200/90,1Д200-90 | 140-240 | 82-98 | 65 (82) | 20,7 | 200 | 1 800 | 3300 х 1050 х 1525 | |
ДНУ400\44,1Д500-656 | 300-550 | 35-49 | 66 (78) | 19,7 | 200 | 2 150 | 3200 х 1047 х 1525 | |
ДНУ505\40140Д40 | 360-648 | 32-43 | 67 (75) | 18,9 | 200 | – | – | |
ДНУ300\62,1Д315-71а | 210-360 | 57-68 | 67 (80) | 20,2 | 200 | 1 850 | 3300 х 1050 х 1525 | |
ДНУ315\71,1Д315-71 | 220-375 | 65-78 | 78 (93) | 23,5 | 200 | 1 850 | 3300 х 1050 х 1525 | |
ДНУ755\32,220Д36а | 540-972 | 24-37 | 79 (84) | 21,2 | 200 | – | – | |
ДНУ240\100, 1Д250-125а | 170-300 | 93-107 | 87 (110) | 27,8 | 200 | 2 000 | 3300 х 1047 х 1525 | |
ДНУ450\53,1Д500-63а | 315-600 | 45-58 | 80 (97) | ЯМЗ-238 | 24,5 | 200 | 2 150 | 3380 х 1047 х 1525 |
ДНУ790\36,220Д36 | 576-1020 | 27,5-41 | 92 (98) | 24,7 | 200 | – | – | |
ДНУ900\32,300Д40б | 792-1080 | 29-33 | 96 (110) | 27,8 | 200 | – | – | |
ДНУ1750\18, 1Д2000-21а | 1000-2200 | 13-25 | 103 (108) | 27,3 | 200 | 3 500 | 4280 х 1225 х 1810 | |
ДНУ720\43, 220Д55а | 504-900 | 34-50 | 104 (115) | 29 | 200 | – | – | |
ДНУ250\125, 1Д250-125 | 185-320 | 115-132 | 112 (135) | 34,1 | 200 | 2 100 | 3450 х 1047 х 1530 | |
ДНУ1475\24, 450Д32б | 1080-1764 | 16-30 | 118 (120) | 30,3 | 200 | – | – | |
ДНУ700\40, 1Д800-556 | 500-820 | 36-45 | 90 (106) | 26,8 | 200 | 2 250 | 3380 х 1047 х 1525 | |
ДНУ500\63, ВД500-63 | 330-650 | 55-68 | 110 (142) | ЯМЗ-236Б | 35,2 | 200 | 2 000 | 3220 x 1050 x 1510 |
УДН1080\35, 300Д40а | 900-1260 | 32-37 | 124 (138) | 34,2 | 200 | – | – | |
ДНУ740\48, 1Д800-56а | 520-880 | 44-53 | 120 (130) | 32,2 | 200 | 2 000 | 3220 x 1050 x 1510 | |
ДНУ2000\21, 1Д2000-21 | 1000-2400 | 17-30 | 138 (148) | 36,6 | 200 | 3 400 | 3950 х 1225 х 1785 | |
ДНУ1080\40, 300Д40 | 900-1260 | 36-43 | 140 (155) | ЯМЗ-238Д | 41,3 | 300 | – | – |
ДНУ550\74, 1Д630-90а | 360-730 | 68-77 | 145 (185) | 49,3 | 300 | 2 500 | 3500 x 1050 x 1590 | |
ДНУ800\56, 1Д800-56 | 550-960 | 53-62 | 150 (166) | 44,3 | 300 | 2 500 | 3500 x 1050 x 1590 | |
ДНУ1620\32, 450Д32 | 1188-1944 | 23-38 | 166 (167) | 44,5 | – | – | – | |
ДНУ1050\44, 1Д1250-63 | 600-1250 | 39-50 | 150 (175) | 46,7 | 300 | 2 700 | 3500 x 1050 x 1590 | |
ДНУ755\71, 220Д90б | 540-972 | 60,5-77,5 | 190 (215) | ЯМЗ7511 | 57,1 | 400 | – | – |
ДНУ720\80, 220Д90а | 540-900 | 72-84 | 196 (240) | 63,7 | 400 | – | – | |
ДНУ1080\58, 300Д70а | 900-1260 | 54-62 | 200 (220) | 58,4 | 400 | – | – | |
ДНУ630\90, 1Д630-90 | 450-800 | 450-800 | 210 (230) | 61,1 | 400 | 2 600 | 3625 x 1200 x 1790 | |
ДНУ1620\42, 550Д50а | 1260-1980 | 38-45 | 213 (280) | ТМЗ-8435.10 | 66 | 600 | – | – |
ДНУ550\100, 1Д630-125 | 420-720 | 95-106 | 220 (282) | 66,5 | 600 | 3 100 | 3685 x 1172 x 2150 | |
ДНУ1080\69, 300Д70 | 900-1260 | 64-72 | 236 (256) | 60,3 | 600 | – | – | |
ДНУ790\90, 220Д90 | 576-1080 | 78-95 | 243 (283) | 66,7 | 600 | – | – | |
ДНУ1250\63, 1Д1250-63 | 880-1520 | 56-69 | 260 (290) | 68,4 | 600 | 2 600 | 3725 x 1172 x 2150 | |
ДНУ630\125, 1Д630-125 | 450-760 | 117-132 | 310 (365) | ТМЗ-8525.10 | 86 | 600 | 3 100 | 3670 x 1295 x 2080 |
ДНУ1980\50, 1Д630-125 | 450-760 | 117-132 | 310 (365) | ЯМЗ-850.10 | 88,6 | 600 | 3 700 | 3980 х 1300 х 2090 |
ДНУ1030\87, 550Д50 | 1440-2160 | 48-54 | 310 (375) | ЯМЗ-850.10 | 91,1 | 600 | – | – |
ДНУ1030\87, 1Д1250-125б | 720-1230 | 78-94 | 345 (360) | 87,4 | 600 | 4 200 | 4260 х 1300 х 2140 | |
ДНУ1450\75, 1Д1250-125б | 720-1230 | 78-94 | 345 (360) | ТМЗ-8525.10 | 84,9 | 600 | 3 600 | 3950 x 1295 x 2080 |
ДНУ1475\75, 1Д1600-90а | 1000-1780 | 67-83 | 2140 | ЯМЗ-850.10 | 92,3 | 600 | 4 070 | 4260 х 1300 х 2140 |
ДНУ1150\100, 1Д1600-90а | 1000-1780 | 67-83 | 360 (380) | ТМЗ 8525.10 | (380) | 600 | 3 470 | 3950 x 1295 x 2080 |
ДНУ1600\90, 1Д1250-125а | 780-1370 | 95-110 | 440 (470) | ЯМЗ Э850 | 114,1 | 600 | 4 200 | 4260 х 1300 х 2025 |
1Д1600-90** | 1100-2000 | 80-98 | 480 (520) | 123,3 | 600 | 4 070 | 4260 х 1300 х 2025 | |
ДНУ3200\90** | 3000-3400 | 80-98 | 1000 (1360) | САТ 3516 или MTU 2000 | 253,3 | 1200 | 8054 | 5860 х 1500 х 2225 |
ДНУ4800\90** | 4600-5000 | 80-98 | 1500 (2040) | САТ 3520 или MTU 4000 | 379,5 | 2000 | 10542 | 7260 х 1600 х 2625 |
С помощью дизельных насосных агрегатов с насосами типа 1Д может быть организована работа с нефтепродуктами (температура менее 45°C, плотность до 888 кг/м3, кинематическая вязкость до 25, предельный размер твердых включений составляет 100%).
Цена зависит от мощности, производительности и конфигурации конкретного продукта. Наша компания предлагает нижние компоненты и возможность сборки на индивидуальных условиях.