Модель | Номинал. Мощность, кВА | Номинал. Мощность, кВт | Максимал. Мощность | Максимал. Мощность | Двигатель | Генератор | Расход топл. | объем бака | Масса | Габариты |
кВА | кВт | кВА | кВт | |||||||
АД-60 | 75 | 60 | 82.5 | 66 | ЯМЗ 236М2 | Leroy Somer / ГС-60 | 16,7 | 200 | 1 700 | 2185 x 1090 x 1520 |
АД-75 | 94 | 75 | 103 | 82.5 | ЯМЗ 236М2 | Leroy Somer / ГС-80 | 21 | 200 | 1 785 | 2145 x 1175 x 1520 |
АД-100 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | ЯМЗ 238М2 | ГС-100 / БГ-100 / Leroy Somer | 25 | 200 | 1 970 | 2400 x 1175 x 1520 |
АД-120 | 150 | 120 | 165 | 132 | ЯМЗ 236Б | Leroy Somer / ГС-150 | 29,7 | 300 | 2 200 | 2280 x 1200 x 1700 |
АД-150 | 187.5 | 150 | 206.2 | 165 | ЯМЗ 238Д | Leroy Somer / ГС-150 | 40 | 300 | 2 500 | 2580 х 1200 х 1700 |
АД-160 | 200 | 160 | 220 | 176 | ЯМЗ 238Д | Leroy Somer / ГС-200 | 42 | 300 | 2 500 | 2581 х 1200 х 1700 |
АД-200 | 250 | 200 | 275 | 220 | ЯМЗ 7511 | ГС-200 / БГ-200 / Leroy Somer | 46 | 400 | 2 760 | 2780 x 1200 x 1800 |
АД-315 | 394 | 315 | 471 | 346 | ЯМЗ 850 | Leroy Somer / ГС-350 | 62 | 600 | 3 600 | 3001 x 1370 x 2000 |
Модель | Номинал. Мощность, кВА | Номинал. Мощность, кВт | Максимал. Мощность | Максимал. Мощность | Двигатель | Генератор | Расход топл. | объем бака | Масса | Габариты |
кВА | кВт | кВА | кВт | |||||||
АД-250 | 312.5 | 250 | 343.7 | 275 | ТМЗ 8435,1 | Leroy Somer / ГС-250 | 48 | 400 | 3 150 | 2820 x 1280 x 1800 |
АД-300 | 343.7 | 275 | 375 | 300 | ТМЗ 8435,1 | Leroy Somer / ГС-300 | 54 | 600 | 3 600 | 3000 x 1370 x 2000 |
АД-315 | 394 | 315 | 471 | 346 | ТМЗ 8525 | Leroy Somer / ГС-350 | 60 | 600 | 3 600 | 3000 x 1370 x 2000 |
Модель | Номинал. Мощность, кВА | Номинал. Мощность, кВт | Максимал. Мощность | Максимал. Мощность | Двигатель | Генератор | Расход топл. | объем бака | Масса | Габариты |
кВА | кВт | кВА | кВт | |||||||
АД-12 | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | ММЗ Д-246.1 | Leroy Somer / ГС-12 | 4 | 90 | 820 | 1745 х 880 х 2025 |
АД-16 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | ММЗ Д-246.1 | Leroy Somer / ГС-16 | 5 | 90 | 820 | 1746 х 880 х 2025 |
АД-20 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | ММЗ Д-246.1 | Leroy Somer / ГС-20 | 6 | 90 | 820 | 1747 х 880 х 2025 |
АД-30 | 37.5 | 30 | 41.2 | 33 | ММЗ Д-246.1 | Leroy Somer / ГС-30 | 9 | 90 | 850 | 1760 х 880 х 2025 |
АД-40 | 50 | 40 | 55 | 44 | ММЗ Д-246.4 | Leroy Somer / ГС-40 | 11,6 | 90 | 870 | 1980* x 1085* x 2175 |
АД-50 | 62.5 | 50 | 68.7 | 55 | ММЗ Д-246.4 | Leroy Somer / ГС-60 | 14 | 150 | 970 | 1980 x 1085 x 2175 |
АД-60 | 75 | 60 | 82.5 | 66 | ММЗ Д-246.4 | Leroy Somer / ГС-60 | 16 | 150 | 970 | 1981 x 1085 x 2175 |
АД-75 | 94 | 75 | 103 | 82.5 | ММЗ Д-266.4 | Leroy Somer / ГС-80 | 19 | 200 | 1 680 | 2330 x 1060 x 1830 |
АД-100 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | ММЗ Д-266.4 | Leroy Somer / ГС-100 | 24,5 | 200 | 1 700 | 2415 x 1060 x 1830 |
Модель | Номинал. Мощность, кВА | Номинал. Мощность, кВт | Максимал. Мощность | Максимал. Мощность | Двигатель | Генератор | Расход топл. | объем бака | Масса | Габариты |
кВА | кВт | кВА | кВт | |||||||
ADVP 60 | 80 | 64 | 70 | 88 | TD520 GE | Leroy Somer | 11,9 | 200 | 1 530 | 2000 x 1100 x 1640 |
ADVP 80 | 100 | 80 | 88 | 110 | TDE531 GE | Leroy Somer | 10,7 | 200 | 1 650 | 2250 x 1100 x 1640 |
ADVP 100 | 120 | 100 | 110 | 137 | TDE532 GE | Leroy Somer | 18,7 | 200 | 1 650 | 2250 x 1100 x 1640 |
ADVP 120 | 150 | 120 | 132 | 165 | TDE731 GE | Leroy Somer | 23,1 | 300 | 2 175 | 2640 x 1130 x 1720 |
ADVP 150 | 187.5 | 150 | 165 | 205 | TDE732 GE | Leroy Somer | 28,5 | 300 | 2 200 | 2730 x 1150 x 1720 |
ADVP 160 | 200 | 160 | 176 | 220 | TDE733 GE | Leroy Somer | 30,4 | 300 | 2 200 | 2730 x 1150 x 1720 |
ADVP 200 | 250 | 200 | 220 | 275 | TDE734 GE | Leroy Somer | 38,8 | 400 | 2 500 | 2735 x 1130 x 1720 |
ADVP 250 | 312.5 | 250 | 275 | 342 | TDE941 GE | Leroy Somer | 42,9 | 400 | 3 000 | 2930 x 1180 x 1855 |
ADVP 280 | 350 | 280 | 308 | 338 | TDE1240 GE | Leroy Somer | 49 | 600 | 3 280 | 3350 x 1108 x 1870 |
ADVP 300 | 375 | 300 | 329 | 412 | TDE1241 GE | Leroy Somer | 53 | 600 | 3 300 | 3350 x 1108 x 1870 |
ADVP 320 | 400 | 320 | 352 | 440 | TDE1242 GE | Leroy Somer | 56,3 | 600 | 3 300 | 3350 x 1108 x 1870 |
ADVP 360 | 450 | 364 | 400 | 500 | TDE1640 GE | Leroy Somer | 63,3 | 1000 | 4 300 | 3870 x 1160 x 2110 |
ADVP 400 | 500 | 400 | 440 | 550 | TDE1641 GE | Leroy Somer | 70 | 1000 | 4 600 | 3845 x 1200 x 2110 |
ADVP 460 | 570 | 456 | 504 | 630 | TDE1642 GE | Leroy Somer | 80,2 | 1000 | 4 650 | 3845 x 1200 x 2110 |
ADVP 500 | 625 | 500 | 550 | 688 | TDE1643GE | Leroy Somer | 87,5 | 1200 | 5 150 | 3725 x 1400 x 2210 |
ADVP 640 (320+320) | 800 | 640 | 704 | 880 | TDE1242 GE х 2 | Leroy Somer | 113,2 | 2 х 600 | 6 600 | 3350 x 1108 x 1870 |
ADVP 720 (360+360) | 910 | 728 | 800 | 1000 | TDE1640 GE х 2 | Leroy Somer | 128,8 | 2 х 1000 | 8 600 | 3870 x 1160 x 2110 |
ADVP 800 (400+400) | 1000 | 800 | 880 | 1100 | TDE1641 GE х 2 | Leroy Somer | 140 | 3 х 1000 | 9 200 | 3845 x 1200 x 2110 |
ADVP 920 (460+460) | 1140 | 912 | 1008 | 1260 | TDE1642GE х 2 | Leroy Somer | 160,4 | 4 х 1000 | 9 300 | 3845 x 1200 x 2110 |
ADVP 1000 (500+500) | 1250 | 1000 | 1100 | 1375 | TDE1643 GE х 2 | Leroy Somer | 175 | 2 х 1200 | 10 300 | 3725 x 1400 x 2210 |
Пакетирование: контейнер, кожух, шасси.
Для всех дизельных генераторов возможна поставка дополнительного оборудования:
- Системы автоматического ввода в резерв (автоматического включения и выключения установки);
- Системы безопасности работы генераторной установки;
- Панели управления;
- Организация параллельной работы несколких электростанции;
- Системы удаленного мониторинга дизель генераторной установки (ДГУ);
- Оборудование для запуска установки в любых климатических условиях
- И многое другое.