Технические характеристики:
Наименование | KDE75E3 |
Страна производитель | Япония-Китай |
Мощность в режиме основного источника электроснабжения, кВА / кВт | 62 / 49.6 |
Мощность в режиме резервного источника электроснабжения, кВА / кВт | 66 / 52.8 |
Номинальное напряжение, В | 380/230 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Сила тока, А | 89,5 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Исполнение | открытое рамное |
Уровень шума на 7ми метрах, Дб | 100 |
Запуск | электростартер |
Двигатель | KIPOR KD6105G |
Количество цилиндров | 6 |
Применяемое топливо | дизельное топливо |
Расход топлива, г/кВт*час | 290 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объем масла, л | 18,5 |
Объем бака (открытая станция), л | 210 |
Генератор | KIPOR KFS70 |
Класс изоляции | H |
Тип генератора | кол-во полюсов 4 |
Габариты (открытая станция) | 1960х850х1545 |
Вес (открытая станция), кг | 1320 |
Аналоги оборудования ( от 47.12 до 54.56 кВт )
С дизельным двигателем | С газовым двигателем | С бензиновым двигателем |
АД-50 (двигат. ММЗ) Aksa AJD-70 (двигат. JOHN DEERE) Caterpillar GEP 65-5 (двигат. Perkins) Cummins C70D5 (двигат. Cummins) FG Wilson P65-1 (двигат. Perkins) FG Wilson P65-3 (двигат. Perkins) FG Wilson P65-2 (двигат. Perkins) Kipor KDE75SS3 (двигат. KAMA) Kipor KDE75SS3 (ATS) (двигат. KAMA) | Generac SG060 (двигат. Ford) | нет аналогов |