Технические характеристики:
Наименование | KDE60E3 |
Страна производитель | Япония-Китай |
Мощность в режиме основного источника электроснабжения, кВА / кВт | 50 / 40 |
Мощность в режиме резервного источника электроснабжения, кВА / кВт | 60 / 48 |
Номинальное напряжение, В | 380/230 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Сила тока, А | 72,2 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Исполнение | открытое рамное |
Уровень шума на 7ми метрах, Дб | 97 |
Запуск | электростартер |
Двигатель | KIPOR KD4105ZG |
Количество цилиндров | 4 |
Применяемое топливо | дизельное топливо |
Расход топлива, г/кВт*час | 290 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объем масла, л | 11 |
Объем бака (открытая станция), л | 150 |
Генератор | KIPOR KFS50 |
Класс изоляции | H |
Тип генератора | кол-во полюсов 4 |
Габариты (открытая станция) | 1660х830х1160 |
Вес (открытая станция), кг | 1120 |
Аналоги оборудования ( от 38 до 44 кВт )
С дизельным двигателем | С газовым двигателем | С бензиновым двигателем |
АД-40 (двигат. ММЗ) Aksa AC-55 (двигат. CUMMINS) Caterpillar GEP 55-1 (двигат. Perkins) Cummins C55D5E (двигат. Cummins) FG Wilson P55-1 (двигат. Perkins) FG Wilson P55-2 (двигат. Perkins) Kipor KDE60SS3 (двигат. KAMA) Kipor KDE60SS3 (ATS) (двигат. KAMA) | Generac SG050 (двигат. Ford) | нет аналогов |