Технические характеристики:
Наименование | KDE40E3 |
Страна производитель | Япония-Китай |
Мощность в режиме основного источника электроснабжения, кВА / кВт | 38 / 30.4 |
Мощность в режиме резервного источника электроснабжения, кВА / кВт | 40 / 32 |
Номинальное напряжение, В | 380/230 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Сила тока, А | 54,8 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Исполнение | открытое рамное |
Уровень шума на 7ми метрах, Дб | 98 |
Запуск | электростартер |
Двигатель | KIPOR KD493G-1 (3000 об/мин) |
Количество цилиндров | 4 |
Применяемое топливо | дизельное топливо |
Расход топлива, г/кВт*час | 300 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объем масла, л | 8,5 |
Объем бака (открытая станция), л | 115 |
Генератор | KIPOR KFS45-2P |
Класс изоляции | H |
Тип генератора | кол-во полюсов 2 |
Габариты (открытая станция) | 1450х780х1035 |
Вес (открытая станция), кг | 720 |
Аналоги оборудования ( от 28.88 до 33.44 кВт )
С дизельным двигателем | С газовым двигателем | С бензиновым двигателем |
АД-30 (двигат. ММЗ) Aksa AJD-45 (двигат. JOHN DEERE) Caterpillar GEP 44-5 (двигат. Perkins) FG Wilson P35-1S (двигат. Perkins) FG Wilson P35-3S (двигат. Perkins) FG Wilson P44-1 (двигат. Perkins) FG Wilson P35-2S (двигат. Perkins) Kipor KDE35SS (двигат. KAMA) Kipor KDE35SS (ATS) (двигат. KAMA) Kipor KDE45SS3 (двигат. KAMA) Kipor KDE45SS3 (ATS) (двигат. KAMA) Kipor KDE35E (двигат. KIPOR) Kipor KDE45E3 (двигат. KIPOR) Ricardo АД-30 (двигат. Ricardo) | Generac SG045 (двигат. Ford) | нет аналогов |