Технические характеристики:
Наименование | KDE400SS3 |
Страна производитель | Япония-Китай |
Мощность в режиме основного источника электроснабжения, кВА / кВт | 350 / 280 |
Мощность в режиме резервного источника электроснабжения, кВА / кВт | 400 / 320 |
Номинальное напряжение, В | 380/230 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Сила тока, А | 507 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Исполнение | В ультратихом кожухе |
Уровень шума на 7ми метрах, Дб | 102 |
Запуск | электростартер |
Двигатель | Cummins NTA855-G2A |
Количество цилиндров | 6 |
Применяемое топливо | дизельное топливо |
Расход топлива, г/кВт*час | 260 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объем масла, л | 36,7 |
Объем бака (открытая станция), л | нет в базовой комплектации |
Генератор | KIPOR KFS350-B |
Класс изоляции | H |
Тип генератора | кол-во полюсов 4 |
Аналоги оборудования ( от 266 до 308 кВт )
С дизельным двигателем | С газовым двигателем | С бензиновым двигателем |
АД-300 (двигат. ТМЗ) ADVP 280 (двигат. Volvo Penta) ADVP 300 (двигат. Volvo Penta) Aksa AD-410DD (двигат. DOOSAN) Aksa AC-400 (двигат. CUMMINS) Caterpillar 3406С (двигат. Caterpillar) Cummins C400D5 (двигат. Cummins) FG Wilson P350P5 / P400E5 (двигат. Perkins) FG Wilson P350P4 / P400E4 (двигат. Perkins) Kipor KDE400E3 (двигат. Cummins) Kipor KDE430E3 (двигат. Cummins) Ricardo АД-300 (двигат. Ricardo) | Caterpillar G3412 (двигат. Caterpillar) | нет аналогов |