Технические характеристики:
Наименование | KDE35E |
Страна производитель | Япония-Китай |
Мощность в режиме основного источника электроснабжения, кВА / кВт | 30 / 30 |
Мощность в режиме резервного источника электроснабжения, кВА / кВт | 33 / 33 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Сила тока, А | 130 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Количество фаз | 3 |
Исполнение | открытое рамное |
Уровень шума на 7ми метрах, Дб | 97 |
Запуск | электростартер |
Двигатель | KIPOR KD4105G |
Количество цилиндров | 4 |
Применяемое топливо | дизельное топливо |
Расход топлива, г/кВт*час | 300 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объем масла, л | 11 |
Объем бака (открытая станция), л | 150 |
Генератор | KIPOR KF30 |
Класс изоляции | H |
Тип генератора | кол-во полюсов 4 |
Габариты (открытая станция) | 1660х830х1160 |
Вес (открытая станция), кг | 1120 |
Аналоги оборудования ( от 28.5 до 33 кВт )
С дизельным двигателем | С газовым двигателем | С бензиновым двигателем |
АД-30 (двигат. ММЗ) Aksa AJD-45 (двигат. JOHN DEERE) Caterpillar GEP 44-5 (двигат. Perkins) FG Wilson P35-1S (двигат. Perkins) FG Wilson P35-3S (двигат. Perkins) FG Wilson P44-1 (двигат. Perkins) FG Wilson P35-2S (двигат. Perkins) Kipor KDE45SS3 (двигат. KAMA) Kipor KDE45SS3 (ATS) (двигат. KAMA) Kipor KDE40E3 (двигат. KIPOR) Kipor KDE45E3 (двигат. KIPOR) Ricardo АД-30 (двигат. Ricardo) | Generac SG045 (двигат. Ford) | нет аналогов |