Технические характеристики:
Наименование | KDE225E3 |
Страна производитель | Япония-Китай |
Мощность в режиме основного источника электроснабжения, кВА / кВт | 187.5 / 150 |
Мощность в режиме резервного источника электроснабжения, кВА / кВт | 206 / 165 |
Номинальное напряжение, В | 380/230 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Сила тока, А | 272 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Исполнение | открытое рамное |
Уровень шума на 7ми метрах, Дб | 102 |
Запуск | электростартер |
Двигатель | Cummins 6CTA8,3-G2 |
Количество цилиндров | 6 |
Применяемое топливо | дизельное топливо |
Расход топлива, г/кВт*час | 270 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объем масла, л | 23,8 |
Объем бака (открытая станция), л | 280 |
Генератор | KIPOR KFS190-B |
Класс изоляции | H |
Тип генератора | кол-во полюсов 4 |
Габариты (открытая станция) | 2400х975х1540 |
Вес (открытая станция), кг | 1980 |
Аналоги оборудования ( от 142.5 до 165 кВт )
С дизельным двигателем | С газовым двигателем | С бензиновым двигателем |
АД-150 (двигат. ЯМЗ) АД-160 (двигат. ЯМЗ) ADVP 150 (двигат. Volvo Penta) ADVP 160 (двигат. Volvo Penta) Aksa AJD-200 (двигат. JOHN DEERE) Aksa AC-200 (двигат. CUMMINS) Caterpillar GEP-200 (двигат. Perkins) Caterpillar GEH-220 (двигат. Perkins) Cummins C200D5E (двигат. Cummins) Cummins C220D5E (двигат. Cummins) FG Wilson P200-2 (двигат. Perkins) FG Wilson P200H2 / P220HE2 (двигат. Perkins) Kipor KDE225SS3 (двигат. Cummins) Kipor KDE240E3 (двигат. Cummins) Ricardo АД-150 (двигат. Ricardo) | Caterpillar G3406 (двигат. Caterpillar) | нет аналогов |