Технические характеристики:
Наименование | KDE11E |
Страна производитель | Япония-Китай |
Мощность в режиме основного источника электроснабжения, кВА / кВт | 8.5 / 8.5 |
Мощность в режиме резервного источника электроснабжения, кВА / кВт | 9.5 / 9.5 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Сила тока, А | 37 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Количество фаз | 3 |
Исполнение | открытое рамное |
Уровень шума на 7ми метрах, Дб | 90 |
Запуск | электростартер |
Двигатель | KIPOR KD388G |
Количество цилиндров | 3 |
Применяемое топливо | дизельное топливо |
Расход топлива, г/кВт*час | 340 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объем масла, л | 6,9 |
Объем бака (открытая станция), л | 85 |
Генератор | KIPOR KF11 |
Класс изоляции | H |
Тип генератора | кол-во полюсов 4 |
Габариты (открытая станция) | 1320х700х1280 |
Вес (открытая станция), кг | 570 |
Аналоги оборудования ( от 8.075 до 9.35 кВт )
С дизельным двигателем | С газовым двигателем | С бензиновым двигателем |
Kipor KDE12STA3 (двигат. Daihatsu) Kipor KDE12STA3 (ATS) (двигат. Daihatsu) Kipor KDE13SS3 (двигат. KAMA) Kipor KDE13SS3 (ATS) (двигат. KAMA) Kipor KDE12EA3 (двигат. Daihatsu) Kipor KDE12EA3 (ATS) (двигат. Daihatsu) Kipor KDE13E3 (двигат. KIPOR) | нет аналогов | Kipor KGE12E3 (двигат. HONDA) Kipor KGE12EA3 (двигат. HONDA) |