В данном разделе можно купить дизельную электростанцию типа АД, собранную на базе двигателя внутреннего сгорания Volvo Penta и генераторов Marathon Electric. Дизельные двигатели Вольво отличаются надежностью исполнения – они способны работать в различных климатических зонах и соответствуют строгим европейским требованиям экологической безопасности.
Модель | Номинал. мощность | Максимал. мощность | Двигатель | Генератор | Расход топл. л/час | объем бака л | Масса кг | Габариты Д х Ш х В мм | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |||||||
ADVP 60 | 80 | 64 | 70 | 88 | TD520 GE | Marathon Electric | 11,9 | 200 | 1 530 | 2000 x 1100 x 1640 |
ADVP 80 | 100 | 80 | 88 | 110 | TDE531 GE | Marathon Electric | 10,7 | 200 | 1 650 | 2250 x 1100 x 1640 |
ADVP 100 | 120 | 100 | 110 | 137 | TDE532 GE | Marathon Electric | 18,7 | 200 | 1 650 | 2250 x 1100 x 1640 |
ADVP 120 | 150 | 120 | 132 | 165 | TDE731 GE | Marathon Electric | 23,1 | 300 | 2 175 | 2640 x 1130 x 1720 |
ADVP 150 | 187.5 | 150 | 165 | 205 | TDE732 GE | Marathon Electric | 28,5 | 300 | 2 200 | 2730 x 1150 x 1720 |
ADVP 160 | 200 | 160 | 176 | 220 | TDE733 GE | Marathon Electric | 30,4 | 300 | 2 200 | 2730 x 1150 x 1720 |
ADVP 200 | 250 | 200 | 220 | 275 | TDE734 GE | Marathon Electric | 38,8 | 400 | 2 500 | 2735 x 1130 x 1720 |
ADVP 250 | 312.5 | 250 | 275 | 342 | TDE941 GE | Marathon Electric | 42,9 | 400 | 3 000 | 2930 x 1180 x 1855 |
ADVP 280 | 350 | 280 | 308 | 338 | TDE1240 GE | Marathon Electric | 49 | 600 | 3 280 | 3350 x 1108 x 1870 |
ADVP 300 | 375 | 300 | 329 | 412 | TDE1241 GE | Marathon Electric | 53 | 600 | 3 300 | 3350 x 1108 x 1870 |
ADVP 320 | 400 | 320 | 352 | 440 | TDE1242 GE | Marathon Electric | 56,3 | 600 | 3 300 | 3350 x 1108 x 1870 |
ADVP 360 | 450 | 364 | 400 | 500 | TDE1640 GE | Marathon Electric | 63,3 | 1000 | 4 300 | 3870 x 1160 x 2110 |
ADVP 400 | 500 | 400 | 440 | 550 | TDE1641 GE | Marathon Electric | 70 | 1000 | 4 600 | 3845 x 1200 x 2110 |
ADVP 460 | 570 | 456 | 504 | 630 | TDE1642 GE | Marathon Electric | 80,2 | 1000 | 4 650 | 3845 x 1200 x 2110 |
ADVP 500 | 625 | 500 | 550 | 688 | TDE1643GE | Marathon Electric | 87,5 | 1200 | 5 150 | 3725 x 1400 x 2210 |
ADVP 640 (320+320) | 800 | 640 | 704 | 880 | TDE1242 GE х 2 | Marathon Electric | 113,2 | 2 х 600 | 6 600 | 3350 x 1108 x 1870 |
ADVP 720 (360+360) | 910 | 728 | 800 | 1000 | TDE1640 GE х 2 | Marathon Electric | 128,8 | 2 х 1000 | 8 600 | 3870 x 1160 x 2110 |
ADVP 800 (400+400) | 1000 | 800 | 880 | 1100 | TDE1641 GE х 2 | Marathon Electric | 140 | 3 х 1000 | 9 200 | 3845 x 1200 x 2110 |
ADVP 920 (460+460) | 1140 | 912 | 1008 | 1260 | TDE1642GE х 2 | Marathon Electric | 160,4 | 4 х 1000 | 9 300 | 3845 x 1200 x 2110 |
ADVP 1000 (500+500) | 1250 | 1000 | 1100 | 1375 | TDE1643 GE х 2 | Marathon Electric | 175 | 2 х 1200 | 10 300 | 3725 x 1400 x 2210 |
Пакетирование: контейнер, кожух , шасси.
Исполнение и комплектация дизельные электростанции АД (Volvo Penta)
ООО «ИПК Энерго» реализует продукцию собственного производства, что позволяет предлагать клиентам выбрать подходящую комплектацию. Стандартное исполнение электростанции – открытая установка без защиты от атмосферных воздействий и несанкционированного доступа, предназначенная для монтажа в отдельных помещениях. По желанию заказчика мы готовы предложить электростанцию в защитном кожухе, на шасси или в блок-контейнере.
При необходимости ООО «ИПК Энерго» установит дополнительное оборудование:
- Систему удаленного контроля и мониторинга;
- Систему автоматической заправки топливом;
- Дополнительный топливный бак;
- Устройство автоматического ввода резерва;
- Электронный регулятор частоты вращения двигателя.
Электростанции комплектуются по первой, второй или третьей степени автоматизации, в зависимости от потребностей заказчика. Чтобы уточнить варианты комплектации или подробнее узнать о технических возможностях компании, позвоните на бесплатный номер 8 (800) 551-12-57 или заполните форму обратной связи.