Наша компания заключила партнерский договор с заводом генераторов ИСТОК™. Завод генераторов ИСТОК™ - производитель дизельных электростанций, насосных установок, сварочных генераторов и контейнеров. Завод изготавливает оборудование на базе дизельных двигателей мощностью от 8 до 2000 кВт серийно и по индивидуальным заказам. Реализует проекты от проектирования до запуска агрегата в работу и дальнейшего гарантийного и постгарантийного обслуживания по всей России
СЕРИЯ "СТАНДАРТ" (с дизельным двигателем Kofo 1500 об/мин)
ОТКРЫТЫЕ
Модель | Мощность максимальная, кВт | Емкость топливного бака, л | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
АД20С-Т400-РМ35 | 22 | 90 | 1550х770х1110 | 633 |
АД20С-Т400-РМ35-1 | 22 | 70 | 1500х700х1160 | 565 |
АД25С-Т400-РМ35 | 27,5 | 90 | 1600х760х1140 | 677 |
АД30С-Т400-РМ35-1 | 33 | 70 | 1500х700х1160 | 595 |
АД40С-Т400-РМ35 | 44 | 140 | 1700x800x1160 | 720 |
АД40С-Т400-РМ35-1 | 44 | 75 | 1800х750х1160 | 735 |
АД50С-Т400-РМ35 | 55 | 160 | 1850х800х1160 | 895 |
АД50С-Т400-РМ35-1 | 55 | 75 | 1800х750х1160 | 735 |
АД60С-Т400-РМ35-1 | 66 | 95 | 2000х750х1200 | 855 |
АД80С-Т400-РМ35-1 | 88 | 150 | 2200*900*1450 | 1200 |
АД100С-Т400-РМ35 | 110 | 250 | 2250х970х1400 | 1311 |
АД100С-Т400-РМ35-1 | 110 | 150 | 2250*900*1450 | 1300 |
АД120С-Т400-РМ35 | 132 | 280 | 2370х970х1400 | 1387 |
АД120С-Т400-РМ35-1 | 132 | 150 | 2250*900*1450 | 1350 |
АД150С-Т400-РМ35-1 | 165 | 200 | 2700*1020*1550 | 1450 |
АД200С-Т400-РМ35-1 | 220 | 220 | 2950*950*1570 | 1950 |
АД250С-Т400-РМ35-1 | 275 | 280 | 3000*1050*1700 | 2250 |
В КОЖУХЕ
Модель | Мощность максимальная, кВт | Емкость топливного бака, л | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
АД20С-Т400-РПМ35-1 | 22 | 95 | 2050х910х1240 | 800 |
АД30С-Т400-РПМ35-1 | 33 | 95 | 2050х910х1240 | 820 |
АД40С-Т400-РПМ35-1 | 44 | 105 | 2250х910х1290 | 1030 |
АД50С-Т400-РПМ35-1 | 55 | 105 | 2250х910х1290 | 1100 |
АД60С-Т400-РПМ35-1 | 66 | 105 | 2450х910х1290 | 1115 |
АД80С-Т400-РПМ35-1 | 88 | 150 | 2850х1110х1460 | 1440 |
АД100С-Т400-РПМ35-1 | 110 | 150 | 2850х1110х1460 | 1460 |
АД120С-Т400-РПМ35-1 | 132 | 200 | 3120*1050*1550 | 1580 |
АД150С-Т400-РПМ35-1 | 165 | 270 | 3100*1100*1660 | 1760 |
АД200С-Т400-РПМ35-1 | 220 | 350 | 3600*1200*1950 | 2550 |
АД250С-Т400-РПМ35 | 275 | 700 | 3500х1100х2000 | 3039 |
АД250С-Т400-РПМ35-1 | 275 | 350 | 3800*1300*2050 | 2950 |
*В комплект по 2-ой степени автоматизации входит - блок автоматики и электрический подогреватель ОЖ
СЕРИЯ "ПРОФИ" (с дизельным двигателем YangDong 1500 об/мин)
ОТКРЫТЫЕ
Модель | Мощность максимальная, кВт | Емкость топливного бака, л | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
АД8С-Т400-РМ15-1 | 8,8 | 55 | 1400х700х990 | 405 |
АД12С-Т400-РМ15-1 | 13,2 | 60 | 1450х700х990 | 450 |
АД16С-Т400-РМ15 | 17,6 | 65 | 1460х750х1060 | 513 |
АД16С-Т400-РМ15-1 | 17,6 | 60 | 1450х700х990 | 480 |
АД20С-Т400-РМ15 | 22 | 90 | 1550х770х1110 | 633 |
АД20С-Т400-РМ15-1 | 22 | 65 | 1480х700х1000 | 535 |
АД30С-Т400-РМ15-1 | 33 | 100 | 1700х780х1130 | 681 |
АД40С-Т400-РМ15-1 | 44 | 75 | 1800х750х1160 | 735 |
АД50С-Т400-РМ15-1 | 55 | 75 | 1800х750х1160 | 735 |
В КОЖУХЕ
Модель | Мощность максимальная, кВт | Емкость топливного бака, л | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
АД8С-Т400-РПМ15 | 8,8 | 50 | 1950х850х1110 | 630 |
АД8С-Т400-РПМ15-1 | 8,8 | 55 | 1800х860х1090 | 550 |
АД12С-Т400-РПМ15 | 13,2 | 50 | 1950х850х1110 | 669 |
АД12С-Т400-РПМ15-1 | 13,2 | 75 | 1800х860х1090 | 635 |
АД16С-Т400-РПМ15-1 | 17,6 | 75 | 1800х860х1090 | 670 |
АД20С-Т400-РПМ15-1 | 22 | 75 | 1800х860х1090 | 715 |
АД30С-Т400-РПМ15-1 | 33 | 95 | 2050х910х1230 | 860 |
АД40С-Т400-РПМ15-1 | 44 | 100 | 2250х910х1290 | 975 |
АД50С-Т400-РПМ15-1 | 55 | 100 | 2250х910х1290 | 1045 |
*В комплект по 2-ой степени автоматизации входит - блок автоматики и электрический подогреватель ОЖ
СЕРИЯ "КОМПАКТ" (с бензиновым двигателем Loncin 3000 об/мин)
ОТКРЫТЫЕ
Модель | Мощность максимальная, кВт | Емкость топливного бака, л | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
АБ10-О230-ВМ111Э | 11 | 26 | 1000х600х820 | 135 |
АБ10-Т400-ВМ111Э | 11 | 26 | 1000х600х820 | 135 |
АБ15-О230-ВМ111Э | 16,5 | 26 | 1000х600х820 | 166 |
АБ15-Т400-ВМ111Э | 16,5 | 26 | 1000х600х820 | 166 |
СЕРИЯ "HILTT" (с дизельным двигателем Ricardo 1500 об/мин)
ОТКРЫТЫЕ
Модель | Мощность максимальная, кВт | Емкость топливного бака, л | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
HILTT CS-20-E3 | 22 | 50 | 1350х550х1020 | 530 |
HILTT CS-30-E3 | 33 | 90 | 1680х600х1170 | 730 |
HILTT CS-60-E3 | 66 | 180 | 2000х760х1300 | 1057 |
HILTT CS-75-E3 | 82,5 | 220 | 2260х760х1320 | 1239 |